<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoffeeBreak</title>
	<atom:link href="http://www.coffeebreak-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coffeebreak-blog.de</link>
	<description>great design. for everyday.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 08:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mechanische Roboter-Raupe (1820)</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/mechanische-roboter-raupe-1820/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/mechanische-roboter-raupe-1820/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[automat]]></category>
		<category><![CDATA[ethiopian caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[raupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese wunderbare, mechanisch bewegliche Raupe wurde im Jahr 1820 vom Schweizer Uhrmacher Henri Maillardet angefertigt, für wohlhabende Chinesische Kunden. Der winzige, aus Gold und Emaille bestehende, mit Juwelen und Perlen (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/mechanische-roboter-raupe-1820/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/mechanische-roboter-raupe-1820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wheelharp</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/wheelharp/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/wheelharp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[jon jones]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[streichinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wheelharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Streichinstrumente gibt es in nahezu allen Kulturen &#8211; und, zumindest gefühlt, schon seit Anbeginn der Zeit. Also ist es wenig verwunderlich, dass es zahlreiche Versuche gibt, ihren Klang digital nachzubilden. (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/wheelharp/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/wheelharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaue Kunst: Bilder von Kyle Bean</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/schlaue-kunst-bilder-von-kyle-bean/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/schlaue-kunst-bilder-von-kyle-bean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[<p>Designer Kyle Bean zeigt in dieser cleveren Bilderserie eine Reihe ganz unterschiedlicher Möglichkeiten, Gehirne darzustellen &#8211; von der Zahncreme über Zeitschriften bis hin zu Lebensmitteln. Die Bilderserie entstand im Auftrag des Men&#8217;s (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/schlaue-kunst-bilder-von-kyle-bean/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/schlaue-kunst-bilder-von-kyle-bean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan von Mimonna</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/pan-von-mimonna/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/pan-von-mimonna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das nenne ich mal aufgeräumt! Wie weit so ein richtig ernst gemeinter Ordnungsfimmel gehen kann, zeigt &#8220;Pan&#8221; von Mimonna, einem in Chicago lebenden Fotografen. Weitere Bilder von ihm findest du (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/pan-von-mimonna/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/pan-von-mimonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegende Softdrinks</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/fliegende-softdrinks/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/fliegende-softdrinks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Manon Wethly]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die belgische Fotografin und Designerin Manon Wethly zeigt in ihrem abwechslungsreichenInstagram Account neben traditionellen Landschaftsaufnahmen auch solche, die sich besonders durch den einen oder anderen abgehobenen Softdrink hervorheben. Doch insgesamt, so scheint (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/fliegende-softdrinks/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/fliegende-softdrinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Art &#8211; die fantastische Kunst der Straße</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/street-art-die-fantastische-kunst-der-strase/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/street-art-die-fantastische-kunst-der-strase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>
		<category><![CDATA[malerei]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gerade, wenn es um moderne Kunst und die Bearbeitung aktueller Themen geht, kann es die Straßenkunst locker mit jeder noch so schicken Kunstausstellung aufnehmen. Das kreative Potential der Straße scheint (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/street-art-die-fantastische-kunst-der-strase/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/street-art-die-fantastische-kunst-der-strase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Einkaufswelten</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/virtuelle-einkaufs-welten/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/virtuelle-einkaufs-welten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Leben]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[<p>In unseren Breiten erfreuen sich QR Codes nur langsam wachsender Beliebtheit. Manchmal sieht man einen ihrer Vertreter auf einem Plakat aufblitzen, manchmal erscheinen sie gar auf einer Visitenkarte. Doch einige (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/virtuelle-einkaufs-welten/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/virtuelle-einkaufs-welten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Colourful Winter von Florent Tanet</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/a-colourful-winter-von-florent-tanet/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/a-colourful-winter-von-florent-tanet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[florent tanet]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Frühling hat seine ersten vorsichtigen Fühler ausgestreckt und &#8220;Winter&#8221; wird für viele ein Wort sein, dass sie, zumindest für eine Weile, lieber nicht mehr hören möchten. Oder lesen. Doch (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/a-colourful-winter-von-florent-tanet/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/a-colourful-winter-von-florent-tanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur aus alten Fotos</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/architektur-aus-alten-fotos/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/architektur-aus-alten-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die architektonischen Bilder von Jim Kazanjian haben etwas von einem surrealen Traum. Während sie, subjektiv betrachtet, stimmig und beinahe real wirken, machen sie objektiv betrachtet so gar keinen Sinn. Nahtlos (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/architektur-aus-alten-fotos/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/architektur-aus-alten-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Illustrationen von Fabio Vido</title>
		<link>http://www.coffeebreak-blog.de/digitale-illustrationen-von-fabio-vido/</link>
		<comments>http://www.coffeebreak-blog.de/digitale-illustrationen-von-fabio-vido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Vido]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coffeebreak-blog.de/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fabio Vido ist Pixel-Künstler und Illustrator und lebt im brasilianischen Sao Paulo. Seine Arbeiten umfassen sowohl Auftragswerke als auch überaus fantasievolle Welten und eher ungewöhnliche Szenerien &#8211; wie etwa das (&#8230;)</p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de/digitale-illustrationen-von-fabio-vido/">...</a></p></p><p><a href="http://www.coffeebreak-blog.de">CoffeeBreak - great design. for everyday.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coffeebreak-blog.de/digitale-illustrationen-von-fabio-vido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
